Предназначены для контроля от 1 до 4 уровней заполнения резервуара посредством переключения “сухих” контактов реле при достижении заданных значений уровня жидкости. Применяются в технологических системах и агрегатах для: автоматического управления перекачивающим насосом или электромагнитным клапаном; предотвращения переполнения резервуара; предотвращения “сухого” хода насоса и других целей.
Технические характеристики
ПМП-052 | ПМП-152 | |
Длина направляющей, мм | до 6000 | |
Количество контролируемых уровней | от 1 до 4 | |
Возможность регулирования уровней | нет | есть |
Погрешность установки величины контрольного уровня, мм | ±2 | |
Нагрузочные параметры выходов | W5, W5D, W30, АС24, АС220, DC24, W5DH3 | W5, W5D, АС24, АС220, DC24, NAMUR, W5DH3 |
Нормальное состояние выходов | HP, НЗ, П (только для W.., DC24, АС220) | HP, НЗ |
Схема соединения | Общ. провод / Разд. цепи | Разд. цепи |
Давление контролируемой среды, МПа, не более | 2,5 | |
Температура окружающей среды, °С | от минус 50 до плюс 60 | |
Температура контролируемой среды, °С | от минус 50 до плюс 60 (до плюс 150 - по согласованию с изготовителем) | |
Степень защиты от влаги и пыли по ГОСТ-14254-96 | IP66 | |
Маркировка взрывозащиты | Ga/Gb Ex d IIВ ТЗ | |
Средняя наработка на отказ, ч | 100 000 | |
Средний срок службы, лет | 15 |
Обозначение
ПМП-052- А - Б - В - Г - Д - Е - Ж - И - К - Л - М - Н
ПМП-152- А - В - Г - Д - Ж - И - К - Л - М - Н
Описание элементов структуры обозначения
Наименование | Варианты | Код | |
---|---|---|---|
А | Исполнение элементов корпуса | cталь 09Г2С с покрытием | – 1) |
малый корпус сталь 09Г2С с покрытием | М 2) | ||
сталь 12Х18Н10Т | НЖ | ||
Б | Материал направляющей, контактирующий со средой | сталь 12Х18Н10Т | – |
фторопласт, ПВДФ | Ф | ||
В | Количество и тип кабельных вводов (в соответствии с разделом «Кабельные вводы») |
1 шт. D12 | – |
2 шт. D12 | 2КВ | ||
1 шт. D188) | 1D18 8) | ||
2 шт. D188) | 2D18 8) | ||
Г | Наличие устройств крепления защитных оболочек (в соответствии с разделом «Кабельные вводы») |
отсутствуют | – |
только для кабельного ввода D12 | УКМ10 | ||
УКМ12 | |||
УКБК15 | |||
УК16 | |||
Д | Тип устройства крепления | в соответствии с разделом «Типы крепления датчиков, уровнемеров». По умолчанию - М27 | |
Е | Положение на резервуаре | крепление на верхней поверхности резервуара | – |
крепление на нижней поверхности резервуара | INV | ||
Ж | Исполнение со втулкой ВТ60 | без втулки | – |
со втулкой | ВТ60 | ||
И | Нагрузочные характеристики выходных контактов | контакты геркона (по умолчанию) | W5 |
контакт геркона, шунтированный диодом | W5D 3) | ||
контакты геркона | W30 4) | ||
открытый коллектор транзистора | DC24 | ||
симисторный выход | АС24 | ||
симисторный выход | АС220 | ||
дискретный выход NAMUR | NAMUR5) 5) | ||
К | Нормальное состояние контактов | нормально разомкнутый контакт (по умолчанию) | НР |
нормально замкнутый контакт | НЗ | ||
Переключающие контакты | П 4) | ||
Л | Направление срабатывания и величина контрольного уровня 8) | аварийный (ниже нижнего аварийного) уровень | А... 7) |
нижний аварийный уровень | НА... 7) | ||
нижний уровень | Н... 7) | ||
верхний уровень | В... 7) | ||
верхний аварийный уровень | ВА... 7) | ||
аварийный (выше верхнего аварийного) уровень | А... 7) | ||
М | Исполнение для сред с температурой более 60 °С | для температуры среды менее 60 °С | – |
для температуры среды более 60 °С | ht... | ||
Н | Тип поплавков | в соответствии с разделом «Поплавки датчиков уровня, уровнемеров». По умолчанию - D48x50xd21 | |
Примечания. 1) Прочерк в столбце «Код» означает отсутствие обозначения. 2) Только для ПМП-052. 3) Контакты геркона, шунтированные диодом, могут быть только НЗ -W5DНЗ. 4) Только для ПМП-052. Переключающие контакты с характеристикой W5,W30, DC24, АС220. 5) Только для ПМП-152, может быть НР или НЗ. 6) Указывается для каждого контрольного уровня через «-». Для ПМП-152 вместо величины контрольных уровней можно указать длину направляющей ПМП - Lнххх или Lххх, если ht=0 (xxx – длина в мм), а перед параметром И – число выходов данного типа. При этом настройку уровней потребитель выполняет самостоятельно. 7) Вместо «...» указывается величина в мм, равная расстоянию от уровня жидкости, при котором должно происходить срабатывание контактов, до поверхности крепежного элемента датчика (плоскости фланца при фланцевом креплении или нижней плоскости корпуса датчика при креплении резьбовым штуцером). 8) Не применяется для корпуса «М» |